要支援の方(総合支援事業)
介護サービス | 加算 | |||
支援度 | 週の利用回数 | 利用料 | 科学的推進体制加算 | サービス提供体制加算 |
事業対象者 | 週1回程度 | 1,824円/月 | 41円/月 | Ⅰ:90円/月 |
要支援1 | ||||
要支援2 | ||||
週2回程度 | 3,672円/月 | Ⅰ:179円/月 |
※処遇改善加算Ⅰとして、上記利用料の合計額に9.2%を掛けた金額を、ご負担頂きます。
要介護の方(通常規模型事業所)
介護サービス | 加算 | ||||
介護度 | 利用料 | 入浴加算 | 機能訓練加算 | 科学的推進体制加算 | サービス提供体制加算 |
要介護1 | 668円/日 | Ⅰ:41円/日 | Ⅰロ:77円/日 Ⅱ:21円/月 | 41円/月 | Ⅰ:23円/日 |
要介護2 | 788円/日 | ||||
要介護3 | 913円/日 | ||||
要介護4 | 1,038円/日 | ||||
要介護5 | 1,164円/日 |
※処遇改善加算Ⅰとして、上記利用料の合計額に9.2%を掛けた金額を、ご負担頂きます。
介護保険適用外(ご利用者様全額負担)
食費 | 700円/日 | 食費にはおやつ代を含みます。 | |
日用品 | オムツ | 200円/枚 | 日用品は1日に使用した枚数の合算になります。 |
尿取りパット | 50円/枚 | ||
連絡ノート | 100円/冊 |